DOWNLOAD
| Vortrag | Referent | Firma |
| Keynote: Drive Greater Business Insight Across your Enterprise [1,6 MB] | David Pryor, Vice President Business Intelligence and Data Warehouse | Oracle EMEA |
| The Next Wave of Business Intelligence: Intelligent Process Automation [0,2 MB] | Dan Vesset, Research Director, Analytics and Data Warehousing Software | IDC |
| Oracle Business Intelligence - Roadmap [3,7 MB] | Phil Bates, Business Intelligence Architect, Oracle Corporation & Gavin Dupre, Director BI Sales Consulting EMEA | ORACLE Deutschland GmbH |
| Breakout Session - BI Applications | ||
| Die Integration von Business Intelligence in die operative Welt [0,8 MB] | Gavin Dupre, Director BI Sales Consulting EMEA | ORACLE Deutschland GmbH |
| Neue Business Intelligence Lösungen für SAP Kunden [0,6 MB] | Thorsten Mertsching, Principal Sales Consultant Analytics | ORACLE Deutschland GmbH |
| Business Intelligence und Performance Measurement im Arzneimittelvertrieb [2,7 MB] | Markus Höher, Dipl.-Kfm., Central Administration Office | Bayer Vital GmbH |
| Marketing mit Oracle - BI: Projektpraxis aus der Finanz- und Automobilbranche [0,6 MB] | Michael Wüstemeier, Dipl. Wirts. Inf., Projektmanager | Softlab GmbH |
| Personalisierte Kundenservices: Individuelle Kundenbetreuung im Massenmarkt entwickelt Ertrag und Potential [1,3 MB] | Martin Daut, CIO Deutschland, Cortal Consors S.A. Richard Graf Vorstand simple fact AG |
Cortal Consors S.A. simple fact AG |
| Steigerung der Sales Force Effectiveness durch Integration operativer und analytischer CRM-Prozesse [1,3 MB] | David Dempsey | Escador GmbH |
| Corporate Performance Management - Lösungsbausteine von Oracle [2,3 MB] |
Detlef Schröder, Principal Sales Consultant | ORACLE Deutschland GmbH |
| Breakout Session - Datawarehouse & BI Technology | ||
| Oracle Business Intelligence Suiten [1,6 MB] | Jörg Heuser, Leiter Competence Center Business Intelligence Marc Bastien, Leitender Systemberater |
ORACLE Deutschland GmbH |
| Skalierbare und performante Data Warehouses mit Oracle [1,2 MB] | Kai Fischer, Leitender Systemberater | ORACLE Deutschland GmbH |
| Echte Unternehmenssteuerung durch Business Intelligence. Das Corporate Data-Warehouse als Basis für Entscheidungen [0,3 MB] | Christian Kirschniak, Beratungsleiter Business Intelligences und Application Modernisation, HP Services | Hewlett-Packard GmbH |
| Prozessdaten im (fast) Echtzeit-DWH [2,6 MB] | Peter Welker, Senior Consultant Business Intelligence | Trivadis GmbH |
| Die Oracle OLAP-Option - Einsatzmöglichkeiten jenseits der klassischen Oracle OLAP-Tools [1,6 MB] | Wolfgang Rütter | OPITZ CONSULTING GmbH |
