ITスキル標準(ITSS)とは『各種IT関連サービスの提供に必要とされる能力を明確化、体系化した指標であり、産学におけるITサービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な「辞書」を提供しようとするもの』(経済産業省 2002.12)です。
| レベル | スキル項目 | 知識項目 | Oracle University対応コース | |
|---|---|---|---|---|
| ミドルレベル | レベル3 | テクノロジ | リレーショナルデータベース管理システムの基本機能、データベース技術 | Oracle Database 11g: 管理ワークショップ II |
| Oracle Database 10g Release 2: 管理 ワークショップII | ||||
| Oracle9i データベース管理 IIネットワーク編 | ||||
| アプリケーションセキュリティ | Oracle Database 10g :セキュリティ | |||
| コンピュータシステムアーキテクチャ及び基盤技術の理解と活用 | Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | |||
| デザイン | データベース、ミドルウェア、分散コンピューティング設計 | Oracle Database 11g: 管理ワークショップ II | ||
| Oracle Database 10g Release 2: 管理 ワークショップII | ||||
| Oracle9i データベース管理 IIネットワーク編 | ||||
| Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | ||||
| ソフトウェアエンジニアリング | セキュリティとプライバシ、システム監査 | Oracle Database 10g :セキュリティ | ||
| Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | ||||
| レベル | スキル項目 | 知識項目 | Oracle University対応コース | |
|---|---|---|---|---|
| ミドルレベル | レベル3 | テクノロジ | リレーショナルデータベース管理システムの基本機能、データベース技術 | Oracle Database 11g: 管理ワークショップ II |
| Oracle Database 11g: RAC 構築と運用 | ||||
| Oracle Database 11g: パフォーマンス・チューニング | ||||
| Oracle Database 11g: 新機能 | ||||
| Oracle9i 技術者のためのOracle Database 11g新機能 | ||||
| Oracle Database 10g Release 2: 管理 ワークショップII | ||||
| Oracle Database 10g Release 2 RAC 構築と運用 | ||||
| Linux版Oracle10g データベース構築と運用 | ||||
| データベース設計 | データベース設計 | |||
| アプリケーションセキュリティ | Oracle Database 10g :セキュリティ | |||
| コンピュータシステムアーキテクチャ及び基盤技術の理解と活用 | Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | |||
| ミドルウェア技術 | BEA WebLogic Server 9/10 によるシステム管理 II | |||
| システム管理手法 | Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control 管理 (4日短縮版) | |||
| システムの開発、保守 | Oracle Database 11g: SQL チューニングワークショップ | |||
| Oracle Database 10g SQLチューニングワークショップ | ||||
| デザイン | データベース、ミドルウェア、分散コンピューティング設計 | データベース設計 | ||
| Oracle Database 10g :セキュリティ | ||||
| Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | ||||
| ソフトウェアエンジニアリング | プログラミング設計、プログラミング技術 | Oracle Database 10g :セキュリティ | ||
| Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | ||||
| セキュリティ機能構築 | セキュリティシステムの設計 | Oracle Database 10g :セキュリティ | ||
| Webシステム セキュリティ& パフォーマンス | ||||
