パートナー企業毎に取得された資格数を表示しています。資格数公開の同意を得たパートナー企業を掲載いたします。
このページはJavascriptを使用しています。Javascriptを使用可能にしてご覧ください。また、ブラウザ上部にアラートが出た場合、許可をしてください。セキュリティソフト等の環境により、それでもご覧いただけない場合は、「パートナー企業別オラクル認定資格(Oracle Applications)取得数(PDF)」でご確認ください。
Oracle Applicationsに関する幅広い知識力と豊富な経験を証明する資格です。資格に裏付けされた技術力を持ついコンサルタントは、多様化するお客様のニーズにこたえ、最適なソリューションビジネスを実現します。
【Oracle E-Business Suite R12 Financials Certified Expert Consultant】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| 株式会社シティ・コム | 51 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 47 |
| アクセンチュア株式会社 | 35 |
| SCSK株式会社 | 19 |
| TIS株式会社 | 14 |
| 株式会社電通国際情報サービス | 9 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 8 |
| イデア・コンサルティング株式会社 | 6 |
| さくら情報システム株式会社 | 6 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 6 |
| 株式会社エクサ | 5 |
| 株式会社サイビス | 5 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 5 |
| 日本ユニシス株式会社 | 5 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 3 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 3 |
| サーヴェイトコンサルティング株式会社 | 2 |
| 株式会社日立コンサルティング | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| イー・ビー・ソリューションズ株式会社 | 1 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | 1 |
| 東芝情報システム株式会社 | 1 |
【Oracle E-Business Suite R12 Supply Chain Certified Expert Consultant】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| アクセンチュア株式会社 | 23 |
| SCSK株式会社 | 10 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 9 |
| 株式会社シティ・コム | 3 |
| 株式会社日立コンサルティング | 3 |
| レフクス株式会社 | 1 |
【Oracle E-Business Suite R12 Applications Database Administrator Certified Professional】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| アビームコンサルティング株式会社 | 2 |
| レフクス株式会社 | 2 |
| TIS株式会社 | 1 |
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
| 株式会社エクサ | 1 |
【PeopleSoft Human Resource 認定コンサルタント】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 30 |
| 株式会社ユー・エス・イー | 29 |
| TIS株式会社 | 1 |
| 株式会社エクサ | 1 |
【PeopleTools 認定 Developer】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| 株式会社ユー・エス・イー | 62 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 27 |
| 日本オフィス・システム株式会社 | 14 |
| TIS株式会社 | 1 |
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
【JD Edwards EnterpriseOne 9 Financial Management Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| 株式会社テクノスジャパン | 13 |
| TIS株式会社 | 8 |
| 株式会社ヒューマンベース | 7 |
| アクセンチュア株式会社 | 6 |
| 株式会社エクサ | 5 |
| イデア・コンサルティング株式会社 | 3 |
| SCSK株式会社 | 2 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 2 |
| 東芝情報システム株式会社 | 1 |
【JD Edwards EnterpriseOne 9 Configurable Network Computing Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
| イデア・コンサルティング株式会社 | 1 |
【JD Edwards EnterpriseOne 9 Distribution Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|
【JD Edwards EnterpriseOne 9 Manufacturing Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|
【Siebel 8 認定コンサルタント】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| SCSK株式会社 | 4 |
| アクセンチュア株式会社 | 4 |
| 株式会社関電システムズ | 2 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 1 |
| 株式会社日立コンサルティング | 1 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 1 |
【Oracle CRM On Demand Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| SCSK株式会社 | 1 |
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
【Oracle Hyperion Financial Management 11 Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| PwCコンサルティング合同会社 | 15 |
| TIS株式会社 | 4 |
| 株式会社電通国際情報サービス | 3 |
| SCSK株式会社 | 2 |
【Oracle Hyperion Planning 11 Certified Implementation Specialist】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| TIS株式会社 | 27 |
| 株式会社電通国際情報サービス | 8 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 7 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 6 |
| SCSK株式会社 | 2 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 1 |
| 株式会社テクノスジャパン | 1 |
| 日本電気株式会社 | 1 |
【オラクル認定コンサルタント Financial】
| 会社名 | Silver/Gold 合計 |
|---|---|
| 株式会社 CSK | 190 |
| プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 144 |
| TIS 株式会社 | 139 |
| アビームコンサルティング 株式会社 | 110 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア 株式会社 | 108 |
| さくら情報システム 株式会社 | 85 |
| 日本ユニシス 株式会社 | 83 |
| ソフトウエア興業 株式会社 | 71 |
| 株式会社 ワイ・ディ・シー | 66 |
| 新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 44 |
| キヤノンITソリューションズ 株式会社 | 43 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 38 |
| 東芝情報システム 株式会社 | 37 |
| イデア・コンサルティング 株式会社 | 37 |
| 日揮情報システム 株式会社 | 36 |
| 株式会社 日立コンサルティング | 35 |
| アクセンチュア 株式会社 | 34 |
| 日本電気 株式会社 | 32 |
| イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 29 |
| 株式会社 エクサ | 27 |
| 株式会社 サイビス | 27 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 | 26 |
| 株式会社 JPビジネスサービス | 25 |
| 株式会社 ソピア | 24 |
| 株式会社 ビジネスブレイン太田昭和 | 21 |
| スミセイ情報システム 株式会社 | 19 |
| 関電システムソリューションズ 株式会社 | 19 |
| 株式会社 システムフロンティア | 16 |
| 株式会社 電翔 | 13 |
| パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 11 |
| 全日空システム企画 株式会社 | 11 |
【オラクル認定コンサルタント Supply Chain Management】
| 会社名 | Silver/Gold 合計 |
|---|---|
| 株式会社 シティ・コム | 122 |
| プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 103 |
| TIS 株式会社 | 101 |
| 株式会社 CSK | 65 |
| アクセンチュア 株式会社 | 60 |
| イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 55 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 52 |
| 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 45 |
| 東芝情報システム 株式会社 | 37 |
| 日本電気 株式会社 | 37 |
| 株式会社 ワイ・ディ・シー | 36 |
| アビームコンサルティング 株式会社 | 31 |
| パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 16 |
| 株式会社 エクサ | 15 |
| 株式会社 琉球ネットワークサービス | 15 |
| 日本ユニシス 株式会社 | 14 |
| イデア・コンサルティング 株式会社 | 14 |
| 株式会社ジェクシード | 13 |
| 株式会社 ソピア | 10 |
【オラクル認定コンサルタント Manufacturing】
| 会社名 | Silver/Gold 合計 |
|---|---|
| 株式会社 CSK | 34 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 27 |
| アクセンチュア 株式会社 | 25 |
| 日本電気 株式会社 | 23 |
| パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 21 |
| イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 17 |
| 新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 15 |
| プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 14 |
| ソフトウエア興業 株式会社 | 14 |
| 株式会社ジェクシード | 10 |
【オラクル認定コンサルタント Human Resource】
| 会社名 | Silver/Gold 合計 |
|---|---|
| 株式会社 CSK | 85 |
| プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 60 |
| 株式会社 エクサ | 29 |
| 株式会社 ソピア | 29 |
| スミセイ情報システム 株式会社 | 27 |
| TIS 株式会社 | 20 |
| 全日空システム企画 株式会社 | 18 |
| 株式会社 ソリューション・アンド・テクノロジー | 16 |
| イデア・コンサルティング 株式会社 | 10 |
【オラクル認定コンサルタント Technical】
| 会社名 | Silver/Gold 合計 |
|---|---|
| ソフトウエア興業 株式会社 | 172 |
| 株式会社 CSK | 72 |
| TIS株式会社 | 34 |
| クリエイティブソリューション 株式会社 | 26 |
| 株式会社 リットシティ | 23 |
| イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 21 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア 株式会社 | 21 |
| さくら情報システム 株式会社 | 20 |
| 東芝情報システム 株式会社 | 18 |
| イデア・コンサルティング 株式会社 | 16 |
| 新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 16 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 | 14 |
| 株式会社 琉球ネットワークサービス | 13 |
| アクセンチュア 株式会社 | 11 |
| キヤノンITソリューションズ 株式会社 | 11 |
| プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 10 |
※旧PeopleSoft社で認定された資格数
| 資格名 | 資格数 |
|---|---|
| PeopleSoft 8 Technology Certified | 28 |
【JD Edwards EnterpriseOne 8 会計コンサルタント】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| 東芝情報システム株式会社 | 2 |
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 1 |
| 株式会社ヒューマンベース | 1 |
※旧JD Edwards社で認定された資格数
| 資格名 | 資格数 | |
|---|---|---|
| 全製品共通 | 28 | |
| プロジェクトマネージャー | 28 | |
| JD Edwards EnterpriseOne対応 | 185 | |
| インストール&コンフィグレーション | 22 | |
| ジョブコストコンサルタント | 10 | |
| 会計コンサルタント | 55 | |
| 開発コンサルタント | 32 | |
| 製造コンサルタント | 15 | |
| 流通コンサルタント | 51 | |
| JD Edwards World対応 | 124 | |
| インストレーション | 12 | |
| ジョブコストコンサルタント | 6 | |
| 会計コンサルタント | 55 | |
| 開発コンサルタント | 16 | |
| 製造コンサルタント | 7 | |
| 流通コンサルタント | 28 | |
【Siebel 7.7 認定コンサルタント】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| TIS株式会社 | 1 |
※旧Siebel社で認定された資格数
| 資格名 | 資格数 |
|---|---|
| Siebel 2000 Certified | 240 |
| Siebel 7 Certified | 246 |
| Siebel 7.7 Certified Consultant | 29 |
【Hyperion Essbase 9.2 Developer Certified Expert】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| SCSK株式会社 | 2 |
| 株式会社テクノスジャパン | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| イデア・コンサルティング株式会社 | 1 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 1 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 1 |
| 日本ユニシス株式会社 | 1 |
【Hyperion Financial Management 9.2 認定 Administrator】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| PwCコンサルティング合同会社 | 4 |
| SCSK株式会社 | 3 |
| TIS株式会社 | 1 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 1 |
| 日本電気株式会社 | 1 |
【Hyperion Planning 9.2 認定Administrator】
| 会社名 | 合計 |
|---|---|
| SCSK株式会社 | 4 |
| TIS株式会社 | 2 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 2 |
| 株式会社テクノスジャパン | 2 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| イデア・コンサルティング株式会社 | 1 |
| さくら情報システム株式会社 | 1 |
| 日本ユニシス株式会社 | 1 |
※旧Hyperion社で認定された資格数
| 資格名 | 資格数 | |
|---|---|---|
| Financial Management | 11 | |
| HCP - Financial Management 3.0.2 | 9 | |
| HCP - Financial Management 3.5.1 | 2 | |
| Planning | 16 | |
| HCP - Planning 2.3 | 15 | |
| HCP - Planning 3.3.1 | 1 | |
掲載をご希望のオラクルパートナーの方は、こちらまでお問い合わせください。