Ihre Suche ergab keine Treffer.
Beachten Sie die folgenden Tipps, um das Gesuchte zu finden:
Produkt | Stückpreis | Skala |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse | OCPU pro Stunde | |
Oracle Autonomous Database – Exadata Storage | Terabyte Speicherkapazität pro Monat |
Produkt | Stückpreis | Skala |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse – Dediziert | OCPU pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Oracle Database Exadata Infrastructure – viertel Rack – X8 | Gehostete Umgebung pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Database Exadata Infrastructure – halbes Rack – X8 | Gehostete Umgebung pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Oracle Database Exadata Infrastructure – vollständiges Rack – X8 | Gehostete Umgebung pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Oracle Database Exadata Infrastructure – viertel Rack – X7 | Gehostete Umgebung pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Database Exadata Infrastructure – halbes Rack – X7 | Gehostete Umgebung pro Stunde | |
Oracle Cloud Infrastructure – Oracle Database Exadata Infrastructure – vollständiges Rack – X7 | Gehostete Umgebung pro Stunde |
Für Autonomous Data Warehouse auf dedizierter Infrastruktur:
Produkt | Stückpreis | Skala |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse | OCPU pro Stunde | |
Oracle Autonomous Data Warehouse – Dediziert | OCPU pro Stunde |