Un amplio ecosistema de proveedores de soluciones se ejecutan en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), incluidos proveedores de software independientes, proveedores de hardware independientes e integradores de sistemas. En la siguiente tabla se proporciona una lista ilustrativa de aplicaciones y herramientas que se han verificado1 para trabajar con OCI.
Proveedores de soluciones |
Soluciones |
Servicios OCI |
---|---|---|
Adenza | AxiomSL RegCloud | Oracle Autonomous Database, OCI FastConnect |
Adobe | Magento | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Altair | HAIR HyperWorks CFD, HAIR nanoFluidX, HAIR ultraFluidX | OCI Compute Bare Metal GPU |
Ansys | Ansys Fluent | OCI Compute Bare Metal GPU |
BMC | BMC Helix ITOM, BMC Helix ITSM | OCI Compute, Oracle Container for Kubernetes, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, OCI File Storage, OpenSearch, OCI Identity and Access Management |
BPC | Suite Smartvista BPC | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, Oracle Identity Cloud Service, Weblogic, Network Firewall, OCI Networking, WAF, Load Balancers, API Gateway, Bastion, Key Vault, APM, Operations Insight, Logging and Logging Analytics |
Commvault | Metallic | OCI Compute, OCI Storage |
DataRobot | IA gestionada en la nube | Oracle Autonomous Database |
Discngine | 3decisión, análisis en la nube de ensayo, calificación | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service |
Drupal.org | Drupal | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Ellucian | Banner de Ellucian | OCI Compute, Oracle Cloud Guard, Oracle Base Database Service |
Falkorny | Falkorny Time Series AI Suite | GPU con hardware dedicado de recursos informáticos de OCI, Oracle Roving Edge Infrastructure |
Finastra | Fusion Invest, Fusion Sophis | OCI Compute, Oracle Autonomous Database |
Fortinet | FortiADC (controlador de entrega de aplicaciones, ADC), FortiAnalyzer Registro/Generación de informes centralizados, FortiAuthenticator, FortiGate Firewall de próxima generación, FortiMail Secure Email Gateway, FortiManager Gestión de seguridad centralizada, FortiWeb Web Application Firewall | OCI Compute, OCI Storage, Oracle Base Database Service |
HealthEdge | HealthRules | Oracle Exadata Database Service |
IBM | Sistema IBM Sterling Order Management | Oracle Container Engine for Kubernetes |
Infosys | Finacle Core Banking Solution | Oracle Base Database Service |
IQMS (DELMIAWorks) | Sistema de gestión del almacenes (WMS) | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Joomla.org | Joomla | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Looker | Analítica empresarial de Looker | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Mestec | Mestec MES | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Interconnect for Microsoft Azure |
Microsoft | Microsoft Dynamics CRM | OCI Compute, OCI Web Application Firewall, OCI Flexible Network Load Balancer, OCI Identity and Access Management, OCI Bastion, OCI Logging, OCI Logging Analytics, OCI Object Storage |
Moodle.org | Moodle | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Panorama, Palo Alto Networks VM-Series Firewall de última generación, Prisma Cloud by Palo Alto Networks, Prisma SD-WAN ION Virtual Appliance | OCI Compute, OCI Storage, Oracle Base Database Service |
PTC | Windchill | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Storage, Oracle Data Guard |
Qlik | Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Enterprise, Qlik Replicate, QlikView Desktop | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Qualys | Qualys Cloud Platform | OCI Compute |
SAP | SAP Accounts Payable, SAP Business Warehouse, acceso a contenido de SAP, SAP Enterprise XI, SAP Gauss, SAP NetWeaver, SAP VIP | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer |
Siemens | Siemens Simcenter STAR-CCM+ | OCI Compute Bare Metal GPU, OCI Compute, OCI Storage, Oracle Cloud Guard |
Tableau Software | Tableau Desktop, Tableau Online, Tableau Server | Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Temenos AG | Temenos Transact (T24), eXplainable AI (XAI) | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Thompson Reuters | ONESOURCE Indirect Tax | Oracle Autonomous Database, Oracle Cloud Guard, Oracle Data Safe, Oracle GoldenGate |
TIBCO | ibi DataMigrator Server, ibi WebFOCUS Server, TIBCO JasperReports, TIBCO Jaspersoft Studio Professional, TIBCO Spotfire, diseñador visual, Visual Designer | Oracle Autonomous Database |
Veritas | InfoScale | Computación Bare Metal |
Vertex | Vertex Indirect Tax O Series | OCI Compute Bare Metal |
VMware | VMware Aria, VMware Horizon, VMware NSX, VMware Tanzu, VMware vSAN, VMware vSphere | OCI Compute Bare Metal, Oracle Cloud VMware Solution, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service |
Wordpress.org | WordPress | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Xactly | Xactly Incent | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service |
Proveedores de soluciones |
Soluciones |
Servicios OCI |
---|---|---|
8 x 8 Inc. | Plataforma 8x8 XCaaS | Recursos informáticos de OCI, redes de OCI, almacenamiento de OCI, Oracle Cloud Observability and Management Platform, OCI Logging Analytics, OCI Container Engine for Kubernetes |
Arquitecsoft | ARQ Business Suite | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Analytics Cloud, OCI Integration |
Boon Software | Symphony Cloud WMS | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Autonomous Database,OCI Security-Identity-Compliance |
Commvault | Metallic | OCI Compute, OCI Storage |
Comsatel Peru S.A.C. | Clocator | OCI Compute, Oracle MySQL HeatWave, OCI Networking, OCI Storage |
Global IT Factory | Sistema de Gestión Curricular | OCI Compute, OCI Base Database Service |
ITC Soluciones Tecnologicas | SIFI | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Logging |
Kaltura, Inc. | Kaltura Video Experience Cloud | OCI Networking |
Korber Supply Chain US, Inc. | Körber WMS | OCI Compute |
Manhattan Associates | Manhattan Warehouse Management System (WMS) | Oracle Database Cloud Service, recursos informáticos de OCI |
Medallia, Inc. | Medallia Experience Cloud | OCI Container Engine for Kubernetes |
Optum Financial | Optum Financial | OCI Compute |
Qualys | Qualys Cloud Platform | OCI Compute |
Tanium | Tanium as a Service (TaaS) | OCI Compute |
Tranxactor | Thor Engine, Thorlink,Thor Insights, Thor Mobile | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Cloud Guard |
WIPRO | CCROAMIS, TOPS | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Container Engine for Kubernetes |
Workforce Software, LLC | WorkForce Suite | OCI Compute, Oracle Exadata database Service |
Ziksu | Ziksu Scan n Pay | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Data Guard |
Zimperium | zIPS | OCI Compute, OCI Container Engine for Kubernetes |
Sinacor | Zimbra, ID de nube | OCI Compute |
Zoom | Zoom Video Communications | OCI Compute, OCI Block Volumes |
Descargo de responsabilidad: las soluciones mencionadas aquí no necesariamente están respaldadas o certificadas por Oracle o el proveedor de la solución.
1. El término "verificado" indica que Oracle, un cliente o el proveedor de la solución ha probado la solución con el/los servicio(s) OCI enumerado(s).
2. Apps en OCI: lista soluciones que pueden ejecutarse en la instancia OCI de un cliente.
3. SaaS en OCI: lista soluciones que se ejecutan en la instancia OCI del proveedor.