一致する検索結果がありませんでした。
お探しのものを見つけるために、以下の項目を試してみてください。
製品 | 単価 | 課金単位 |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse | 1時間あたりのOCPU | |
Oracle Autonomous Database – Exadataストレージ | 1か月あたりのテラバイトストレージ容量 |
製品 | 単価 | 課金単位 |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse - 専用 | 1時間あたりのOCPU | |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadataインフラストラクチャ - クォーターラック - X8 | 1時間あたりのホスト環境 | |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadataインフラストラクチャ - ハーフラック - X8 | 1時間あたりのホスト環境 | |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadataインフラストラクチャ - フルラック - X8 | 1時間あたりのホスト環境 | |
Oracle Cloud Infrastructure - Oracle Database Exadataインフラストラクチャ - クォーターラック - X7 | 1時間あたりのホスト環境 | |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadataインフラストラクチャ - ハーフラック - X7 | 1時間あたりのホスト環境 | |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadataインフラストラクチャ - フルラック - X7 | 1時間あたりのホスト環境 |
専用インフラストラクチャ上の自律型データウェアハウス用
製品 | 単価 | 課金単位 |
---|---|---|
Oracle Autonomous Data Warehouse | 1時間あたりのOCPU | |
Oracle Autonomous Data Warehouse - 専用 | 1時間あたりのOCPU |