Oracle 企业绩效管理 (EPM) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Commerce Cloud |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Transportation Management (OTM) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Belgium BV | 比利时 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Service Cloud B2C (RightNow) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
Oracle Marketing Cloud (Eloqua) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Marketing Cloud (Responsys) |
|
|---|---|
| Oracle Danmark ApS | 丹麦 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle Marketing Cloud (Maxymiser) |
|
|---|---|
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Taleo Enterprise Edition (TEE) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Taleo Business Edition (TBE/Learn) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Configure, Price, Quote (CPQ) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle Warehouse Workforce Management (WFM) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
Oracle CX Field Service Cloud (OFSC) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
Oracle Fusion Enterprise Resource Planning (ERP) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Belgium BV | 比利时 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle East Central Europe Limited — 保加利亚分公司 | 保加利亚 |
| Oracle Global Services Italy S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Hellas Distribution of Software and Information Systems Single Member Limited Liability Company | 希腊 |
| Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
| Oracle Slovakia s.r.o. | 斯洛伐克 |
| Oracle Bilgi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 土耳其 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Global Services Japan GK | 日本 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
| Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) 和 Customer Relationship Management (CRM) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Italy S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
| Oracle Systems Limited (DIC), Foreign Branch of Oracle Systems Limited | 阿联酋 |
| Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中国 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Global Services Japan GK | 日本 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
欧洲地区 |
|
|---|---|
| Oracle Dienstleistungen GmbH | 奥地利 |
| Oracle Global Services Belgium BV | 比利时 |
| Oracle East Central Europe Limited — 保加利亚分公司 | 保加利亚 |
| Oracle Hrvatska d.o.o. | 克罗地亚 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,塞浦路斯办事处 | 塞浦路斯 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o | 捷克共和国 |
| Oracle Danmark ApS | 丹麦 |
| Oracle East Central Europe Limited Filialas | 爱沙尼亚 |
| Oracle Finland OY | 芬兰 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG Oracle Global Services Germany GmbH |
德国 |
| Oracle Hellas Distribution of Software and Information Systems Single Member Limited Liability Company | 希腊 |
| Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Global Services Italy S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
| Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
| Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
| Oracle Global Services Norway AS | 挪威 |
北美地区 (NA) |
|
|---|---|
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
拉丁美洲 (LAD) |
|
|---|---|
| Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
| Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
| Oracle CR SSC S.R.L. | 哥斯达黎加 |
| Oracle Colombia Limitada | 哥伦比亚 |
中东和非洲、巴尔干国家和独立国家联合体 |
|
|---|---|
| Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
| Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
| Oracle Israel Limited | 以色列 |
| Oracle Systems Limited,沙特阿拉伯办事处 | 沙特阿拉伯 |
| Oracle Systems Limited (DIC), Foreign Branch of Oracle Systems Limited | 阿联酋 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
亚太地区和日本 (JAPAC) |
|
|---|---|
| Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中国 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle New Zealand | 新西兰 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Sovereign Cloud Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Sovereign Cloud Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Sovereign Cloud Ireland Limiteda | 爱尔兰 |
| Oracle Sovereign Cloud Polska Sp.z.o.o. | 波兰 |
| Oracle Sovereign Cloud Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Sovereign Cloud Tech Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Sovereign Cloud Spain, S.L. | 西班牙 |
| Oracle Sovereign Cloud Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
欧洲地区 |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Austria GmbH | 奥地利 |
| Oracle Global Services Belgium BVBA | 比利时 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,塞浦路斯办事处 | 塞浦路斯 |
| Oracle Hrvatska d.o.o. | 克罗地亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Danmark ApS | 丹麦 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Finland OY | 芬兰 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| Oracle Global Services Germany GmbH | 德国 |
| Oracle Hellas Distribution of Software and Information Systems Single Member Limited Liability Company | 希腊 |
| Oracle Global Services Hungary Kft. Hungary Oracle Global Services Italy S.R.L. | 意大利 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Norge AS | 挪威 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle Global Services Portugal Ldaz | 葡萄牙 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Slovensko spol. s r.o | 斯洛伐克 |
| Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
| Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
| Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
| Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
北美地区 (NA) |
|
|---|---|
| Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Caribbean, Inc | 美国(波多黎各) |
| Oracle Micronesia, Inc. | 美国(关岛) |
拉丁美洲 (LAD) |
|
|---|---|
| Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda | 巴西 |
| Oracle Colombia Limitada | 哥伦比亚 |
| Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
| Sistemas Oracle del Peru S.R.L. | 秘鲁 |
亚太地区和日本 (JAPAC) |
|
|---|---|
| Oracle (China) Software Systems Company Limited | 中国 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle Macau Limited | 中国澳门 |
| Oracle Systems Pakistan (Private) Limited | 巴基斯坦 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| PT Oracle Indonesia | 印度尼西亚 |
| Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 |
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle New Zealand | 新西兰 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Taiwan LLC,中国台湾分公司 | 中国台湾 |
| Oracle Vietnam Pte. Ltd. | 越南 |
| Oracle Corporation (Thailand) Company Limited | 泰国 |
中东和非洲、巴尔干国家和独立国家联合体 |
|
|---|---|
| Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
| Oracle Israel Limited Oracle Crosswise Ltd. |
以色列 |
| Oracle Research & Development Morocco | 摩洛哥 |
| Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
| Oracle Software (Nigeria) Limited | 尼日利亚 |
| Oracle Aconex Qatar LLC | 卡塔尔 |
| Oracle Systems Limited,沙特阿拉伯办事处 | 沙特阿拉伯 |
| Oracle Bilgi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 土耳其 |
| Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | 塞尔维亚 |
| Oracle Global Services FZ - LLC | 阿联酋 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
欧洲地区 |
|
|---|---|
| Oracle Austria GmbH | 奥地利 |
| Oracle Belgium BVBA | 比利时 |
| Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
| Oracle Danmark ApS | 丹麦 |
| ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德国 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,塞浦路斯办事处 | 塞浦路斯 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Finland OY | 芬兰 |
| Oracle France, S.A.S. | 法国 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
| ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希腊 |
| Oracle Italia S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
| Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
| Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
| Oracle Luxembourg S.à.r.l. | 卢森堡 |
| Oracle Nederland B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Svenska AB | 瑞典 |
| Oracle Norge AS | 挪威 |
| Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
北美地区 (NA) |
|
|---|---|
| Oracle America, Inc. | 美国 |
| Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
拉丁美洲 (LAD) |
|
|---|---|
| Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
| Oracle CR SSC S.R.L. | 哥斯达黎加 |
| Oracle Colombia Limitada | 哥伦比亚 |
| Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
| Sistemas Oracle del Peru S.R.L. | 秘鲁 |
亚太地区和日本 (JAPAC) |
|
|---|---|
| Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中国 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Corporation (Thailand) Company Limited | 泰国 |
| Oracle India Private Limited,印度研发中心 | 印度 |
| Oracle Global Services Japan GK | 日本 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle Systems Pakistan (Private) Limited | 巴基斯坦 |
| Oracle Taiwan LLC,中国台湾分公司 | 中国台湾 |
| Oracle Vietnam Pte. Ltd. | 越南 |
| Oracle Global Services Australia Pty Ltd | 澳大利亚 |
| Oracle New Zealand | 新西兰 |
中东和非洲、巴尔干国家和独立国家联合体 |
|
|---|---|
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
| Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | 塞尔维亚 |
| Oracle Israel Limited | 以色列 |
| Oracle Systems Limited (DIC), Foreign Branch of Oracle Systems Limited | 阿联酋 |
| Oracle Systems Limited,沙特阿拉伯办事处 | 沙特阿拉伯 |
| Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
| Oracle Technology Systems (Kenya) Limited | 肯尼亚 |
| Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
| Oracle Afrique du Nord | 摩洛哥 |
| Oracle Bilgisayar Sistemleri Limited Sirketi | 土耳其 |
| Oracle (QFC) Systems LLC | 卡塔尔 |
| Oracle Senegal SARL | 塞内加尔 |
欧洲地区 |
|
|---|---|
| Oracle Dienstleistungen GmbH | 奥地利 |
| Oracle East Central Europe Limited — 保加利亚分公司 | 保加利亚 |
| Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. Oracle Czech s.r.o. |
捷克共和国 |
| Oracle Finland Oy | 芬兰 |
| Oracle Global Services France SARL | 法国 |
| Oracle Global Services Germany GmbH ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG |
德国 |
| Oracle Hellas Distribution of Software and Information Systems Single Member Limited Liability Company | 希腊 |
| Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Global Services Italy S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Luxembourg S.à.r.l. | 卢森堡 |
| Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波兰 |
| Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
| Oracle Global Services Romania S.R.L. | 罗马尼亚 |
| Oracle Slovensko spol. s r.o. | 斯洛伐克 |
| Oracle Global Services Spain, S.L.U. Oracle Iberica, S.R.L. |
西班牙 |
| Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
| Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷兰 |
| Oracle Global Services Limited | 英国 |
北美地区 (NA) |
|
|---|---|
| Oracle Canada ULC Oracle Global Services Canada ULC |
加拿大 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. Oracle Global Mexico, Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable |
墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
拉丁美洲 (LAD) |
|
|---|---|
| Oracle Brazil Global Services Ltda Oracle do Brasil Sistemas Ltda. |
巴西 |
| Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
| Oracle Colombia Limitada | 哥伦比亚 |
| Oracle CR SSC S.R.L. | 哥斯达黎加 |
| Oracle NetSuite Raferil Uruguay Oracle NetSuite SavinWest Uruguay S.A. |
乌拉圭 |
亚太地区和日本 (JAPAC) |
|
|---|---|
| Oracle Corporation Australia Pty Limited Oracle Global Services Australia Pty Ltd |
澳大利亚 |
| Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中国 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle India Private Limited Oracle India Private Limited, IDC Oracle Solution Services (India) Private Limited |
印度 |
| Oracle Corporation Japan Oracle Global Services Japan GK Oracle Information Systems (Japan) G.K. |
日本 |
| Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 |
| Oracle New Zealand | 新西兰 |
| Oracle NetSuite (Philippines) Corporation Oracle (Philippines) Corporation |
菲律宾 |
| Oracle CAPAC Services Unlimited Company (Singapore Branch) Oracle Corporation Singapore Pte Ltd Oracle Global Services Singapore Pte. Ltd. |
新加坡 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle Corporation (Thailand) Company Limited | 泰国 |
中东和非洲、巴尔干国家和独立国家联合体 |
|
|---|---|
| Oracle Global Services FZ-LLC | 阿联酋 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
欧洲地区 |
|
|---|---|
| Oracle Czech s.r.o. | 捷克共和国 |
| Oracle Danmark ApS | 丹麦 |
| Oracle East Central Europe Limited — 保加利亚分公司 | 保加利亚 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,塞浦路斯办事处 | 塞浦路斯 |
| Oracle Finland OY | 芬兰 |
| Oracle France, S.A.S. | 法国 |
| Oracle Hrvatska d.o.o. | 克罗地亚 |
| Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
| Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
| Oracle Hellas Distribution of Software and Information Systems Single Member Limited Liability Company | 希腊 |
| Oracle Nederland B.V. | 荷兰 |
| Oracle Austria GmbH | 奥地利 |
| Oracle Belgium BV | 比利时 |
| Oracle Romania SRL | 罗马尼亚 |
| Oracle Slovakia s.r.o. | 斯洛伐克 |
| Oracle Software d.o.o Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
| Oracle Polska Sp. Z o.o. | 波兰 |
| Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | 葡萄牙 |
| ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德国 |
| Oracle Luxembourg S.à.r.l. | 卢森堡 |
| Oracle EMEA Limited | 爱尔兰 |
| Oracle Italia S.r.l. | 意大利 |
| Oracle Svenska AB | 瑞典 |
| Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
| Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
| Oracle Norge AS | 挪威 |
北美地区 (NA) |
|
|---|---|
| Oracle Canada ULC | 加拿大 |
| Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
| Oracle America, Inc. | 美国 |
拉丁美洲 (LAD) |
|
|---|---|
| Oracle de Centroamerica S.A. | 哥斯达黎加 |
| Oracle Colombia Limitada | 哥伦比亚 |
| Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
| Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
| Sistemas Oracle del Peru S.R.L. | 秘鲁 |
亚太地区和日本 (JAPAC) |
|
|---|---|
| Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳大利亚 |
| Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中国 |
| Oracle Systems Hong Kong Limited | 中国香港 |
| Oracle Solution Services (India) Private Limited | 印度 |
| PT Oracle Indonesia | 印度尼西亚 |
| Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
| Oracle (Philippines) Corporation | 菲律宾 |
| Oracle Corporation Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 |
| Oracle New Zealand | 新西兰 |
| Oracle Systems Pakistan (Private) Limited | 巴基斯坦 |
| Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | 新加坡 |
| Oracle Korea Ltd. | 韩国 |
| Oracle Taiwan LLC,中国台湾分公司 | 中国台湾 |
| Oracle Corporation (Thailand) Company Limited | 泰国 |
| Oracle Vietnam Pte. Ltd. | 越南 |
中东和非洲、巴尔干国家和独立国家联合体 |
|
|---|---|
| Oracle Bahrain W.L.L | 巴林 |
| Oracle BH d.o.o. Sarajevo | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
| Oracle Israel Limited | 以色列 |
| Oracle Technology Systems (Kenya) Limited | 肯尼亚 |
| Oracle Corporation Lebanon SARL | 黎巴嫩 |
| OCAPAC Mauritius Holding Company Limited | 毛里求斯 |
| Oracle Morocco SASU | 摩洛哥 |
| Oracle Software (Nigeria) Limited | 尼日利亚 |
| Oracle (QFC) Systems LLC | 卡塔尔 |
| Oracle Systems Limited,沙特阿拉伯办事处 | 沙特阿拉伯 |
| Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | 塞尔维亚 |
| Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
| Oracle Bilgi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 土耳其 |
| Oracle Systems Limited (DIC), Foreign Branch of Oracle Systems Limited | 阿联酋 |
| Oracle East Central Europe Services B.V.,乌克兰代表处 | 乌克兰 |
更新时间:2026 年 3 月 3 日
注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义: