독립 소프트웨어 제공업체, 독립 하드웨어 제공업체, 시스템 통합업체를 비롯한 솔루션 제공업체로 이루어진 광범위한 에코시스템이 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)에서 실행됩니다. 아래 표에는 OCI와의 호환 가능성이 검증1된 애플리케이션과 도구가 목록으로 정리되어 있습니다.
공급업체 및 솔루션 제공업체 |
솔루션 |
OCI 서비스 |
---|---|---|
Adenza | AxiomSL RegCloud | Oracle Autonomous Database, OCI FastConnect |
Adobe | Magento | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Altair | Altair HyperWorks CFD, Altair nanoFluidX, Altair ultraFluidX | OCI Compute Bare Metal GPU |
Ansys | Ansys Fluent | OCI Compute Bare Metal GPU |
BMC | BMC Helix ITOM, BMC Helix ITSM | OCI Compute, Oracle Container for Kubernetes, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, OCI File Storage, OpenSearch, OCI Identity and Access Management |
BPC | BPC Smartvista 제품군 | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, Oracle Identity Cloud Service, Weblogic, Network Firewall, OCI Networking, WAF, Load Balancers, API Gateway, Bastion, Key Vault, APM, Operations Insight, Logging, Logging Analytics |
Commvault | Metallic | OCI Compute, OCI Storage |
DataRobot | Managed AI Cloud | Oracle Autonomous Database |
Discngine | 3decision, Assay 클라우드 분석, Qualification | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service |
Drupal.org | Drupal | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Ellucian | Ellucian Banner | OCI Compute, Oracle Cloud Guard, Oracle Base Database Service |
Falkorny | Falkorny Time Series AI 제품군 | OCI Compute 베어메탈 GPU, Oracle Roving Edge Infrastructure |
Finastra | Fusion Invest, Fusion Sophis | OCI Compute, Oracle Autonomous Database |
Fortinet | FortiADC(Application Delivery Controller), FortiAnalyzer Centralized Logging/Reporting, FortiAuthenticator, FortiGate Next-Generation Firewall, FortiMail Secure Email Gateway, FortiManager Centralized Security Management, FortiWeb Web Application Firewall | OCI Compute, OCI Storage, Oracle Base Database Service |
HealthEdge | HealthRules | Oracle Exadata Database Service |
IBM | IBM Sterling Order Management System | Container Engine for Kubernetes |
Infosys | Finacle Core Banking Solution | Oracle Base Database Service |
IQMS(DELMIAWorks) | Warehouse Management System | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Joomla.org | Joomla | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Looker | Looker 비즈니스 분석 | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Mestec | Mestec MES | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Interconnect for Microsoft Azure |
Microsoft | Microsoft Dynamics CRM | OCI Compute, OCI Web Application Firewall, OCI Flexible Network Load Balancer, OCI Identity and Access Management, OCI Bastion, OCI Logging, OCI Logging Analytics, OCI Object Storage |
Moodle.org | Moodle | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Panorama, Palo Alto Networks VM-Series Next-Generation Firewall, Prisma Cloud by Palo Alto Networks, Prisma SD-WAN ION Virtual Appliance | OCI Compute, OCI Storage, Oracle Base Database Service |
PTC | Windchill | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Storage, Oracle Data Guard |
Qlik | Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Enterprise, Qlik Replicate, QlikView Desktop | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Qualys | Qualys Cloud Platform | OCI Compute |
SAP | SAP Accounts Payable, SAP Business Warehouse, SAP Content Access, SAP Enterprise XI, SAP Gauss, SAP NetWeaver, SAP VIP | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer |
Siemens | Siemens Simcenter STAR-CCM+ | OCI Compute Bare Metal GPU, OCI Compute, OCI Storage, Oracle Cloud Guard |
Tableau Software | Tableau Desktop, Tableau Online, Tableau Server | Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Temenos AG | Temenos Transact(T24), eXplainable AI(XAI) | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Thompson Reuters | ONESOURCE Indirect Tax | Oracle Autonomous Database, Oracle Cloud Guard, Oracle Data Safe, Oracle GoldenGate |
TIBCO | ibi DataMigrator Server, ibi WebFOCUS Server, TIBCO JasperReports, TIBCO Jaspersoft Studio Professional, TIBCO Spotfire, Visual Designer | Oracle Autonomous Database |
Veritas | InfoScale | 베어 메탈 컴퓨트 |
Vertex | Vertex Indirect Tax O Series | OCI Compute Bare Metal |
VMware | VMware Aria, VMware Horizon, VMware NSX, VMware Tanzu, VMware vSAN, VMware vSphere | OCI Compute Bare Metal, Oracle Cloud VMware Solution, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service |
Wordpress.org | WordPress | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Xactly | Xactly Incent | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service |
공급업체 및 솔루션 제공업체 |
솔루션 |
OCI 서비스 |
---|---|---|
8 x 8 Inc. | 8x8 XCaaS 플랫폼 | OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage, Oracle Cloud Observability and Management Platform, OCI Logging Analytics, OCI Container Engine for Kubernetes |
Arquitecsoft | ARQ Business Suite | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Analytics Cloud, OCI Integration |
Boon Software | Symphony Cloud WMS | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Autonomous Database, OCI Security-Identity-Compliance |
Commvault | Metallic | OCI Compute, OCI Storage |
Comsatel Peru S.A.C. | Clocator | OCI Compute, Oracle MySQL HeatWave, OCI Networking, OCI Storage |
Global IT Factory | Curriculum Management System | OCI Compute, OCI Base Database Service |
IBSFINtech | InTReaX | OCI Compute, OCI Base Database, OCI Block Volumes, OCI IDCS |
ITC Soluciones Tecnologicas | SIFI | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Logging |
Kaltura, Inc. | Kaltura Video Experience Cloud | OCI Networking |
Korber Supply Chain US, Inc. | Körber WMS | OCI Compute |
Manhattan Associates | Manhattan Warehouse Management System(WMS) | Oracle Database Cloud Service, OCI Compute |
Medallia, Inc. | Medallia Experience Cloud | OCI Container Engine for Kubernetes |
Optum Financial | Optum Financial | OCI Compute |
Qualys | Qualys Cloud Platform | OCI Compute |
Tanium | Tanium as a Service(TaaS) | OCI Compute |
Tranxactor | Thor Engine, Thorlink, Thor Insights, Thor Mobile | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Cloud Guard |
WIPRO | CCROAMIS, TOPS | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Container Engine for Kubernetes |
Workforce Software, LLC | Workforce Suite | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service |
Ziksu | Ziksu Scan n Pay | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Data Guard |
Zimperium | zIPS | OCI Compute, OCI Container Engine for Kubernetes |
Synacor | Zimbra, Cloud ID | OCI Compute |
Zoom | Zoom Video Communications | OCI Compute, OCI Block Volumes |
면책 조항: 본 문서에 나열된 모든 솔루션이 Oracle 또는 솔루션 공급업체의 지원 또는 인증 대상은 아닙니다.
1. '검증'이라는 용어는 Oracle, 고객 또는 솔루션 제공업체가 나열된 OCI 서비스(들)로 해당 솔루션을 테스트했음을 의미합니다.
2. OCI 기반 앱 : 고객의 OCI 테넌시에서 실행할 수 있는 솔루션 목록.
3. OCI 기반 SaaS: 공급업체의 OCI 테넌시에서 실행되는 솔루션 목록.