對於硬體加速的運算工作負載
這些形狀提供核心、記憶體和網絡資源之間的平衡。
形狀 | 圖形處理器 | 中央處理器 | 圖形處理器 | OCPU | 記憶體(GB) | 儲存裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|
VM.GPU2.1 | NVIDIA Tesla P100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 1 | 12 | 104 | 高達 1 PB 的遠端區塊卷 |
BM.GPU2.2 | NVIDIA Tesla P100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 2 | 28 | 192 | |
VM.GPU3.1 | NVIDIA Tesla V100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 1 | 6 | 90 | |
VM.GPU3.2 | NVIDIA Tesla V100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 2 | 12 | 180 | |
VM.GPU3.4 | NVIDIA Tesla V100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 4 | 24 | 360 | |
BM.GPU3.8 | NVIDIA Tesla V100 | 2.0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M | 8 | 52 | 768 |
即將問市:配備 8 個 GPU、2TB RAM、25TB 本機 NVMe 儲存裝置和 8 個 100GB 網絡埠的 GPU 裸機執行個體適用叢集網絡和 RDMA。