| ![]() |
Monetize Opportunities Through Oracle Acquisitions
MIDDLEWARE
![]() | AmberPoint (February 2010) | ![]() | HyperRoll (September 2009) | ![]() | Stellent (November 2006) | ![]() | BEA (January 2008) |
![]() | GoldenGate (July 2009) | ![]() | Sunopsis (October 2006) | ![]() | Bharosa (July 2007) | ![]() | Java (April 2009) |
![]() | Tacit Software (November 2006) | ![]() | Bridgestream (September 2007) | ![]() | Oblix (March 2005) | ![]() | Tangosol (March 2007) |
![]() | Captovation (January 2008) | ![]() | OctetString (November 2005) | ![]() | Thor Technologies (November 2005) | ![]() | ClearApp (September 2008) |
![]() | Sigma Dynamics (August 2006) | ![]() | Context Media (July 2005) | ![]() | Passlogix (October 2010) | ![]() | FatWire (June 2011) |
![]() | Datanomic (April 2011) | ![]() | Endeca (October 2011) | ![]() | Nimbula (March 2013) |
APPLICATIONS
![]() | AppForge (April 2007) | ![]() | Interlace Systems (October 2007) | ![]() | Silver Creek Systems (January 2010) | ![]() | Temposoft (December 2005) |
![]() | Haley (October 2008) | ![]() | LogicalApps (October 2007) | ![]() | Market2Lead (May 2010) | ![]() | Ndevr (February 2011) |
![]() | Taleo (February 2012) | ![]() | RightNow (October 2011) | InQuira (July 2011) | ![]() | Vitrue (May 2012) | |
![]() | Collective Intellect (June 2012) | ![]() | Involver (July 2012) | ![]() | SelectMinds (September 2012) | ![]() | Eloqua (December 2012) |
| Product Lines | |||||||
![]() | Agile (May 2007) | ![]() | PeopleSoft (January 2005) | ![]() | Siebel (January 2006) | ![]() | Hyperion (March 2007) |
![]() | Primavera (October 2006) | ![]() | Telephony@Work (June 2006) | ![]() | Endeca (October 2011) | ||
| Implementation and Integration Tools | |||||||
![]() | Global Knowledge Software (July 2008) | ||||||
SERVERS, STORAGE AND NETWORKING
![]() | Ksplice (July 2011) | ![]() | Sun Microsystems (April 2009) | ![]() | Virtual Iron (May 2009) | ![]() | Pillar Data Systems (June 2011) |
![]() | Xsigo (July 2012) |
INDUSTRY SOLUTIONS
| Communication and Media | |||||||
![]() | Acme Packet (February 2013) | ![]() | Net4Call (April 2006) | ![]() | Sophoi (October 2009) | ![]() | HotSip (February 2006) |
![]() | Netsure Telecom Limited (September 2007) | ![]() | Metasolv Software (October 2006) | ![]() | Portal Software (April 2006) | ![]() | GoAhead (September 2011) |
![]() | Convergin (February 2010) | ![]() | Tekelec (March 2013) (pending) | ||||
| Engineering and Construction | |||||||
![]() | Primavera (October 2008) | ![]() | Skire (July 2012) | ![]() | Instantis (November 2012) | ||
| Financial Services | |||||||
![]() | I-flex (August 2005) | ||||||
| Healthcare | |||||||
![]() | ClearTrial (March 2012) | ![]() | Relsys (March 2009) | ![]() | Phase Forward (April 2010) | ||
| Industrial Manufacturing | |||||||
![]() | Agile (May 2007) | ![]() | Demantra (June 2006) | ![]() | G-Log (September 2005) | ![]() | Conformia (June 2009) |
| Insurance | |||||||
![]() | AdminServer (May 2008) | ![]() | Skywire Software (June 2008) | ||||
| Retail | |||||||
![]() | 360 Commerce (January 2006) | ![]() | ProfitLogic (July 2005) | ![]() | Retek (April 2005) | ![]() | Advanced Visual Technology (October 2008) |
![]() | Art Technology Group – "ATG" (November 2010) | ||||||
| Utilities | |||||||
![]() | DataRaker (December 2012) | ![]() | Lodestar (April 2007) | ![]() | SPL Worldgroup (November 2006) | ||





