パートナー企業別オラクル認定資格(Oracle Applications)取得数
パートナー企業毎に取得された資格数を表示しています。資格数公開の同意を得たパートナー企業を掲載いたします。
- ※{date}時点の認定資格数を掲載しています。
- ※一人の方が2つの資格を取得した場合、資格数は「2」とカウントしています(資格取得者数とは異なります)。
- ※掲載している資格数は日本オラクルで認定されたものです。日本オラクル統合前の資格数は参考として掲載しています。
*会社名、資格数がご覧いただけない方へ
このページはJavascriptを使用しています。Javascriptを使用可能にしてご覧ください。また、ブラウザ上部にアラートが出た場合、許可をしてください。セキュリティソフト等の環境により、それでもご覧いただけない場合は、「パートナー企業別オラクル認定資格(Oracle Applications)取得数(PDF)」でご確認ください。
Oracle Applications認定コンサルタント資格について
Oracle Applicationsに関する幅広い知識力と豊富な経験を証明する資格です。資格に裏付けされた技術力を持ついコンサルタントは、多様化するお客様のニーズにこたえ、最適なソリューションビジネスを実現します。
- Oracle Applications認定コンサルタント資格 ポータルサイト
- (Oracle Applicationsの資格に関する情報を集約したサイトです)
- 資格取得者実態調査
- (多くの資格取得者の方々が、資格取得がお客様の信頼向上につながったと実感しています)
最新バージョン資格
Oracle E-Business Suite R12 製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
PeopleSoft Enterprise製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
JD Edwards EnterpriseOne製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
Siebel 製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
Hyperion 製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
旧バージョン資格
Oracle E-Business Suite 11i 製品資格
※各機能毎の総資格数(Silver、Gold合算)が10以上のパートナー企業を掲載
※2011 年3月11日時点の認定資格数を掲載しています。
会社名 | Silver/Gold 合計 |
---|---|
株式会社 CSK | 190 |
プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 144 |
TIS 株式会社 | 139 |
アビームコンサルティング 株式会社 | 110 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア 株式会社 | 108 |
さくら情報システム 株式会社 | 85 |
日本ユニシス 株式会社 | 83 |
ソフトウエア興業 株式会社 | 71 |
株式会社 ワイ・ディ・シー | 66 |
新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 44 |
キヤノンITソリューションズ 株式会社 | 43 |
東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 38 |
東芝情報システム 株式会社 | 37 |
イデア・コンサルティング 株式会社 | 37 |
日揮情報システム 株式会社 | 36 |
株式会社 日立コンサルティング | 35 |
アクセンチュア 株式会社 | 34 |
日本電気 株式会社 | 32 |
イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 29 |
株式会社 エクサ | 27 |
株式会社 サイビス | 27 |
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 | 26 |
株式会社 JPビジネスサービス | 25 |
株式会社 ソピア | 24 |
株式会社 ビジネスブレイン太田昭和 | 21 |
スミセイ情報システム 株式会社 | 19 |
関電システムソリューションズ 株式会社 | 19 |
株式会社 システムフロンティア | 16 |
株式会社 電翔 | 13 |
パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 11 |
全日空システム企画 株式会社 | 11 |
会社名 | Silver/Gold 合計 |
---|---|
株式会社 シティ・コム | 122 |
プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 103 |
TIS 株式会社 | 101 |
株式会社 CSK | 65 |
アクセンチュア 株式会社 | 60 |
イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 55 |
東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 52 |
新日鉄ソリューションズ株式会社 | 45 |
東芝情報システム 株式会社 | 37 |
日本電気 株式会社 | 37 |
株式会社 ワイ・ディ・シー | 36 |
アビームコンサルティング 株式会社 | 31 |
パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 16 |
株式会社 エクサ | 15 |
株式会社 琉球ネットワークサービス | 15 |
日本ユニシス 株式会社 | 14 |
イデア・コンサルティング 株式会社 | 14 |
株式会社ジェクシード | 13 |
株式会社 ソピア | 10 |
会社名 | Silver/Gold 合計 |
---|---|
株式会社 CSK | 34 |
東洋ビジネスエンジニアリング 株式会社 | 27 |
アクセンチュア 株式会社 | 25 |
日本電気 株式会社 | 23 |
パナソニック電工インフォメーションシステムズ 株式会社 | 21 |
イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 17 |
新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 15 |
プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 14 |
ソフトウエア興業 株式会社 | 14 |
株式会社ジェクシード | 10 |
会社名 | Silver/Gold 合計 |
---|---|
株式会社 CSK | 85 |
プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 60 |
株式会社 エクサ | 29 |
株式会社 ソピア | 29 |
スミセイ情報システム 株式会社 | 27 |
TIS 株式会社 | 20 |
全日空システム企画 株式会社 | 18 |
株式会社 ソリューション・アンド・テクノロジー | 16 |
イデア・コンサルティング 株式会社 | 10 |
会社名 | Silver/Gold 合計 |
---|---|
ソフトウエア興業 株式会社 | 172 |
株式会社 CSK | 72 |
TIS株式会社 | 34 |
クリエイティブソリューション 株式会社 | 26 |
株式会社 リットシティ | 23 |
イー・ビー・ソリューションズ 株式会社 | 21 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア 株式会社 | 21 |
さくら情報システム 株式会社 | 20 |
東芝情報システム 株式会社 | 18 |
イデア・コンサルティング 株式会社 | 16 |
新日鉄ソリューションズ 株式会社 | 16 |
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 | 14 |
株式会社 琉球ネットワークサービス | 13 |
アクセンチュア 株式会社 | 11 |
キヤノンITソリューションズ 株式会社 | 11 |
プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 | 10 |
PeopleSoft 製品資格
資格名 | 資格数 |
---|---|
PeopleSoft 8 Technology Certified | 28 |
JD Edwards EnterpriseOne製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
資格名 | 資格数 | |
---|---|---|
全製品共通 | 28 | |
プロジェクトマネージャー | 28 | |
JD Edwards EnterpriseOne対応 | 185 | |
インストール&コンフィグレーション | 22 | |
ジョブコストコンサルタント | 10 | |
会計コンサルタント | 55 | |
開発コンサルタント | 32 | |
製造コンサルタント | 15 | |
流通コンサルタント | 51 | |
JD Edwards World対応 | 124 | |
インストレーション | 12 | |
ジョブコストコンサルタント | 6 | |
会計コンサルタント | 55 | |
開発コンサルタント | 16 | |
製造コンサルタント | 7 | |
流通コンサルタント | 28 |
Siebel 製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
資格名 | 資格数 |
---|---|
Siebel 2000 Certified | 240 |
Siebel 7 Certified | 246 |
Siebel 7.7 Certified Consultant | 29 |
Hyperion 製品資格
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
会社名 | 合計 |
---|---|
{company} | {total} |
資格名 | 資格数 | |
---|---|---|
Financial Management | 11 | |
HCP - Financial Management 3.0.2 | 9 | |
HCP - Financial Management 3.5.1 | 2 | |
Planning | 16 | |
HCP - Planning 2.3 | 15 | |
HCP - Planning 3.3.1 | 1 |